公用事业行业今日净流出资金11.07亿元 天富能源等5股净流出资金超5000万元
(资料图片仅供参考)
沪指7月4日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为汽车、电子,涨幅为2.67%、1.76%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.23%、0.92%。公用事业行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出118.83亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.76%,全天净流入资金30.49亿元,其次是汽车行业,日涨幅为2.67%,净流入资金为25.78亿元。
主力资金净流出的行业有26个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.86亿元,其次是通信行业,净流出资金为14.23亿元,净流出资金较多的还有国防军工、基础化工、公用事业等行业。
公用事业行业今日下跌0.81%,全天主力资金净流出11.07亿元,该行业所属的个股共124只,今日上涨的有19只;下跌的有101只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有21只,净流入资金居首的是华能国际,今日净流入资金4859.90万元,紧随其后的是江苏国信、涪陵电力,净流入资金分别为684.51万元、550.81万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有天富能源、内蒙华电、陕西能源,净流出资金分别为9321.41万元、6188.75万元、6062.05万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600011 | 华能国际 | 0.86 | 0.52 | 4859.90 |
002608 | 江苏国信 | -0.52 | 0.26 | 684.51 |
600452 | 涪陵电力 | -1.57 | 0.54 | 550.81 |
605368 | 蓝天燃气 | 1.04 | 2.53 | 507.57 |
600167 | 联美控股 | -1.45 | 0.44 | 421.37 |
600886 | 国投电力 | -2.37 | 0.24 | 392.54 |
600032 | 浙江新能 | -0.31 | 3.97 | 259.01 |
001896 | 豫能控股 | 0.40 | 2.00 | 163.07 |
000407 | 胜利股份 | 0.27 | 0.54 | 140.09 |
001331 | 胜通能源 | 0.05 | 1.77 | 138.79 |
603105 | 芯能科技 | -0.87 | 2.90 | 125.55 |
000899 | 赣能股份 | 2.21 | 2.32 | 124.28 |
300435 | 中泰股份 | 0.28 | 1.16 | 96.32 |
600236 | 桂冠电力 | -0.54 | 0.12 | 95.52 |
300332 | 天壕环境 | -0.35 | 0.59 | 90.96 |
600803 | 新奥股份 | -3.41 | 0.60 | 59.78 |
603689 | 皖天然气 | -0.34 | 0.68 | 27.28 |
600995 | 南网储能 | -0.53 | 1.26 | 26.46 |
000537 | 广宇发展 | -0.82 | 0.60 | 16.89 |
001210 | 金房能源 | 0.18 | 2.10 | 11.06 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600509 | 天富能源 | -4.05 | 7.18 | -9321.41 |
600863 | 内蒙华电 | -1.20 | 1.16 | -6188.75 |
001286 | 陕西能源 | -0.86 | 5.13 | -6062.05 |
601991 | 大唐发电 | -2.71 | 1.01 | -5717.48 |
600021 | 上海电力 | -0.64 | 1.95 | -5178.47 |
000037 | 深南电A | -5.37 | 20.74 | -3975.00 |
600900 | 长江电力 | -0.32 | 0.15 | -3758.50 |
600905 | 三峡能源 | -0.37 | 0.32 | -3511.58 |
600795 | 国电电力 | 0.00 | 0.42 | -2958.98 |
000543 | 皖能电力 | -2.48 | 2.82 | -2768.64 |
300317 | 珈伟新能 | -1.22 | 4.23 | -2604.91 |
600310 | 广西能源 | -1.85 | 12.36 | -2567.45 |
601222 | 林洋能源 | -1.33 | 0.99 | -2512.81 |
002015 | 协鑫能科 | -0.22 | 2.35 | -2454.54 |
600674 | 川投能源 | -2.33 | 0.44 | -2449.72 |
002256 | 兆新股份 | -0.42 | 6.01 | -2404.03 |
000993 | 闽东电力 | 2.88 | 10.97 | -2225.19 |
003816 | 中国广核 | -0.64 | 0.14 | -2221.36 |
000600 | 建投能源 | -2.40 | 3.64 | -2208.75 |
002060 | 粤水电 | -1.07 | 1.43 | -2077.35 |
关键词:
上一篇:全球今年恐迎来厄尔尼诺“大烤”
下一篇:最后一页
- 边城战“疫”:夜晚七点的暂停键
- 风雪高原战“疫”长卷 寒潮下的西宁疫情防控观察
- 海口市1例治愈后的境外输入病例复阳 已转至定点医院隔离
- 四川新增本土确诊病例4例
- 黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例
- 河南新增本土确诊病例18例 其中郑州市16例周口市2例
- 河北新增确诊病例8例 新增无症状感染者1例
- 寒潮持续发威!南方气温纷纷触底 强降雪中心转移至东北
-
雪后寒!今日北京晴天回归北风劲吹 最高气温5℃上下
中国天气网讯 今天(11月8日)北京晴天回归,但在风寒效应下,“冷”仍然是天气的主题。气温方面,今天北京最高气温在5℃左右,最低气温
-
黑龙江新增本土确诊病例6例 均在黑河市爱辉区
中新网11月8日电 据黑龙江省卫健委网站消息,2021年11月7日0-24时,黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例6例(黑河市爱辉区6例),均为集中
X 关闭
X 关闭